Qué mirar antes de elegir
Seis preguntas para no equivocarte.
PDF con QR que abre el documento
La norma pide un PDF con un QR que el agente pueda abrir en un control, no solo un PDF para imprimir.
Cómo lo lleva el conductor
App, enlace por WhatsApp o PDF en el móvil. Si pasa por zonas sin cobertura, pregunta si se guarda en el teléfono.
Qué cuenta en el precio
Por camión, por usuario, por conductor o por DeCA. Haz la cuenta con tus vehículos, conductores y portes al mes.
Si el precio lleva IVA
Casi todos lo publican sin IVA. Para comparar, súmale el 21 %.
Quién pone los datos del cargador
Ahorras tiempo si el cargador confirma sus datos él mismo desde un enlace.
Cuánto tiempo se guarda
Hay que conservar cada DeCA al menos un año. Pregunta cuánto lo guardan y cómo te lo llevas si cambias.
Los programas, uno a uno
Precio de entrada y lo que dice cada web.
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Programa | Tipo | Precio publicado | Plan gratis o prueba | Conductor |
|---|---|---|---|---|
| CheqqitNosotros | Programa DeCA y control horario | 4 €/mes por conductor, IVA incluido (3,31 € sin IVA). 100 portes al mes por conductor. | 14 días con hasta 50 portes. Pide tarjeta y no cobra hasta el final. | App en el móvil, sin pasar por tiendas, o enlace por WhatsApp. |
| Plataforma DeCA del Ministerio de TransportesPendiente de verificarVer su web | Herramienta pública | Gratuita, según la CETM.No pudimos leer la web del Ministerio: el dato es de un artículo de la CETM del 2 de octubre de 2026. | — | No lo indica. El PDF llega por correo electrónico. |
| deca.directVer su web | Programa DeCA | Gratis: 1 camión y 22 DeCA al mes. Autónomo: 19 €/mes, 2 camiones y DeCA sin límite. Sin impuestos. | Plan gratis sin caducidad. | App web del conductor. Guarda los DeCA de hoy y de mañana para enseñarlos sin cobertura. |
| DecamioVer su web | Programa DeCA | Gratis: 25 documentos al año. Autónomo: 5,95 €/mes, 500 documentos al año. IVA no incluido. | Plan gratis sin caducidad. | En el navegador del móvil. No indica app del conductor. |
| Generador DeCAVer su web | Programa DeCA | 9,90 €/mes + IVA, DeCA ilimitados. Cada conductor con acceso propio, 3 €/mes + IVA. | No lo indica. | Acceso con correo y contraseña desde el móvil. |
| TrazaQRVer su web | Programa DeCA | Autónomo: 9,90 €/mes sin IVA, hasta 75 DeCA al mes y 2 usuarios. | 30 días gratis, sin tarjeta. | Enlace o QR, sin cuenta ni app. |
| DGTracVer su web | Programa DeCA | Conductor Autónomo: 35 €/mes, o 25 €/mes con pago anual. 1 usuario y 3 matrículas. IVA no incluido. | 30 días, sin tarjeta. | Acceso desde el móvil. |
| DECADIRECTOVer su web | Programa DeCA | Directo: 29,90 €/mes + IVA, 100 DeCA al mes y hasta 2 transportistas. | No lo indica. | Enlace personal por WhatsApp o correo, sin instalar nada. |
| TransFollowPendiente de verificarVer su web | e-CMR internacional | No publicado.Su web habla del documento de control y de códigos QR, pero no confirma que emita el DeCA de la Resolución española. | Demostración a petición. | App TransFollow, o WhatsApp, Telegram y Viber. |
Dos casos, con números
El plan más barato que cubre cada caso, pagando mes a mes y sin IVA.
Autónomo con un camión y unos 40 DeCA al mes
| Programa | Plan | Al mes, sin IVA |
|---|---|---|
| Cheqqit | 1 conductor | 3,31 € |
| Plataforma DeCA del Ministerio de Transportes | Pública | 0 € |
| Decamio | Autónomo | 5,95 € |
| Generador DeCA | Plan único | 9,90 € |
| TrazaQR | Autónomo | 9,90 € |
| deca.direct | Autónomo | 19 € |
| DECADIRECTO | Directo | 29,90 € |
| DGTrac | Conductor Autónomo | 35 € |
Empresa con 5 conductores y unos 400 DeCA al mes
| Programa | Plan | Al mes, sin IVA |
|---|---|---|
| Cheqqit | 5 conductores | 16,53 € |
| Plataforma DeCA del Ministerio de Transportes | Pública | 0 € |
| Decamio | Flota | 48,95 € |
| Generador DeCA | Plan + 5 conductores | 24,90 € |
| TrazaQR | Flota | 49,90 € |
| deca.direct | Flota | 39 € |
| DECADIRECTO | Control | 129 € |
| DGTrac | Pequeña Empresa | 115 € |
Cheqqit: 4 € con IVA son 3,31 € sin IVA. Varios proveedores rebajan el precio con pago anual. TransFollow no publica precios.
Cuándo te conviene otro programa
Lo que Cheqqit no hace, dicho claro.
- Haces muy pocos DeCA: hay planes gratis (deca.direct, 22 al mes; Decamio, 25 al año) y una plataforma gratuita del Ministerio, según la CETM.
- Tu conductor pasa horas sin cobertura: con Cheqqit descarga el PDF antes de salir; la app de deca.direct guarda los DeCA del día.
- Necesitas e-CMR internacional: el DeCA es solo para transporte dentro de España.
- Necesitas firma electrónica: en Cheqqit el cargador confirma sus datos por enlace, pero no firma.
- Quieres generar los DeCA desde tu ERP: Cheqqit no tiene API; deca.direct y DECADIRECTO la anuncian.
Solo comparamos datos públicos de cada web a 17-10-2026, sin valorar ningún producto. Las marcas son de sus titulares. Si algún dato no es correcto, escríbenos y lo corregimos.
¿Pruebas Cheqqit con tus portes?
14 días con hasta 50 portes. Después, 4 € al mes por conductor, IVA incluido, con 100 portes al mes cada uno.
Empieza gratis 14 días
